<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kollitsch.net &#187; klausuren</title>
	<atom:link href="http://www.kollitsch.net/tag/klausuren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kollitsch.net</link>
	<description>Gedanken, Schnipsel, Codes und alles, was sonst keinen interessiert...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Schriftliche Klausuren sind geschrieben&#8230;</title>
		<link>http://www.kollitsch.net/2010/04/26/schriftliche-klausuren-sind-geschrieben/</link>
		<comments>http://www.kollitsch.net/2010/04/26/schriftliche-klausuren-sind-geschrieben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[schriftlich]]></category>
		<category><![CDATA[zentralabitur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollitsch.net/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nu steht nur noch der m&#252;ndliche Teil an und evtl. Nachpr&#252;fungen. Was bin ich froh, das das ersteinmal vorbei ist. Auf die Ergebnisse mu&#223; ich allerdings lange warten. Was soll ich sagen: Deutsch vermutlich durchwachsen. B&#252;chner gelernt, Schiller als Text zum Vergleich mit B&#252;chner. Nicht sch&#246;n, aber eben Zentralabitur. Da hat wohl wieder jemand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; nu steht nur noch der m&#252;ndliche Teil an und evtl. Nachpr&#252;fungen.</p>
<p>Was bin ich froh, das das ersteinmal vorbei ist. Auf die Ergebnisse mu&#223; ich allerdings lange warten.</p>
<p>Was soll ich sagen:</p>
<p>Deutsch vermutlich durchwachsen. B&#252;chner gelernt, Schiller als Text zum Vergleich mit B&#252;chner. Nicht sch&#246;n, aber eben Zentralabitur. Da hat wohl wieder jemand zeigen wollen, was im LK alles drin ist^^</p>
<p>Bio war noch durchwachsener. Irgendwie kam all DAS dran, von dem vorher gesagt wurde, da&#223; es &#8220;ausgelutscht&#8221; ist und bestimmt nicht drankommen wird. Entsprechend oberfl&#228;chlich wars dann auch. Mal sehen.</p>
<p>Geschichte heute war da viel witziger. Die ersten beiden Teilaufgaben zum Thema Weimarer Republik spielten genau ins Gelernte. Die dritte Teilaufgabe war eine Einsch&#228;tzung bzw. Diskussion, nur die vierte war etwas&#8230; wischiwaschi. Ist schlecht, sich (gem&#228;&#223; Auftrag) auf einen Text zu beziehen, der diese Aufgabe nur im Halbsatz streift.</p>
<p>Aber alles in allem wars im Rahmen. Wie gesagt. Hauptsache vorbei erstmal.</p>
<p>Schaumermal, was P&#228;dagogik so hergibt. Lerntheorien und so. N&#228;chsten Mittwoch. Also kurze Verschnaufpause vorm Endspurt.</p>
<p>Danke an alle Daumendr&#252;cker, ich hoffe, es hat geholfen. Wissen tu ich das allerdings erst viiiiiiel sp&#228;ter^^</p>
<p> <img src='http://www.kollitsch.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollitsch.net/2010/04/26/schriftliche-klausuren-sind-geschrieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast geschafft&#8230;</title>
		<link>http://www.kollitsch.net/2009/05/29/fast-geschafft/</link>
		<comments>http://www.kollitsch.net/2009/05/29/fast-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[endgame]]></category>
		<category><![CDATA[klausuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollitsch.net/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichtsklausur steht noch an, dann haben wir das Halbjahr auch hinter uns gebracht. Wie immer Zittern und Bangen bis zur letzten Minute, was die End-Zensuren angeht&#8230; Wie so oft gabs bei einigen Klausuren ein ganz gutes Gef&#252;hl, teils scheints wiedermal katastrophal auszugehen^^ Also warten wirs erstmal ab. Einstweilen ist Pfingst-&#8221;Urlaub&#8221;. Schwer verdient&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschichtsklausur steht noch an, dann haben wir das Halbjahr auch hinter uns gebracht. Wie immer Zittern und Bangen bis zur letzten Minute, was die End-Zensuren angeht&#8230; <img src='http://www.kollitsch.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wie so oft gabs bei einigen Klausuren ein ganz gutes Gef&#252;hl, teils scheints wiedermal katastrophal auszugehen^^</p>
<p>Also warten wirs erstmal ab. Einstweilen ist Pfingst-&#8221;Urlaub&#8221;.</p>
<p>Schwer verdient&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollitsch.net/2009/05/29/fast-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand&#8230;</title>
		<link>http://www.kollitsch.net/2008/11/21/zwischenstand/</link>
		<comments>http://www.kollitsch.net/2008/11/21/zwischenstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[pisa-studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollitsch.net/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Klausuren in jedem Fach sind geschrieben und kamen benotet zur&#252;ck. Im Durchschnitt stehe ich jetzt auf 12,5 Punkten. Zweimal 15er, zwei 13er, ein 10er und wie bef&#252;rchtet, pers&#246;nliches Waterloo: Geschichte 9 Punkte. Wie es dazu kam, ist ne andere Geschichte, witzig find ich das immer noch nicht. Aber allgemein kann man damit leben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten Klausuren in jedem Fach sind geschrieben und kamen benotet zur&#252;ck. Im Durchschnitt stehe ich jetzt auf 12,5 Punkten. Zweimal 15er, zwei 13er, ein 10er und wie bef&#252;rchtet, pers&#246;nliches Waterloo: Geschichte 9 Punkte. Wie es dazu kam, ist ne andere Geschichte, witzig find ich das immer noch nicht.</p>
<p>Aber allgemein kann man damit leben. Dazu kommen noch die m&#252;ndlichen und Distanzarbeits-Noten, bei denen man sich nochmal pro Fach um bis zu 3 Punkte hochhangeln kann. Also warten wirs ab, wie es am Ende des Halbjahres aussieht.</p>
<p>Wie immer: Nach den Klausuren ist vor den Klausuren. Ab 02.12. geht der ganze Spa&#223; von vorne los. Bis dahin hei&#223;t es wieder neue Sachen lernen und Stress haben. Die Motivation liegt irgendwo zwischen &#8220;nicht vorhanden&#8221; und &#8220;halbwegs motiviert&#8221;. Ist wie immer bei mir leicht interessengebunden. Aber die Luft ist momentan etwas raus.</p>
<p>&#220;ber die Lehrer kann man immer noch staunen. Zumindest eine hat heute zugegeben, da&#223; E-Learning (immer noch) ein rotes Tuch f&#252;r sie ist. Dolle Aussichten. Soll mich aber nicht weiter jucken, wir erziehen uns die Lehrer schon noch&#8230; <img src='http://www.kollitsch.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Haben wir in der E-Phase geschafft, werden wir auch jetzt schaffen. Was tut man nicht alles, damit die Erwachsenenschule Bremen nach dem Abitur wieder jubeln kann, wie suuuuuper das E-Learning doch gelaufen ist.</p>
<p>Hab ich schon erw&#228;hnt, da&#223; ausgerechnet Bremen bei der PISA-Studie ganz hinten liegt? <img src='http://www.kollitsch.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und wer ist mit Abstand Erster? Genau: Die Sachsen.</p>
<p>Hajo. Mach ich als &#8220;Exil-Sachse&#8221; hier eben weiter mit der &#8220;Entwicklungshilfe&#8221;.. *ggg*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollitsch.net/2008/11/21/zwischenstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Einstieg und Exkursion&#8230;</title>
		<link>http://www.kollitsch.net/2008/10/30/starker-einstieg-und-exkursion/</link>
		<comments>http://www.kollitsch.net/2008/10/30/starker-einstieg-und-exkursion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[klausuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollitsch.net/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Es gab Klausuren zur&#252;ck. Mathe, wie bereits erw&#228;hnt, 15 Punkte. Nu gabs auch in Deutsch 15 Punkte f&#252;r eine Wohmann-Arbeit zur&#252;ck. Mit einer schriftlichen Begr&#252;ndung, die einen glatt f&#252;r den Stress entsch&#228;digt. Leider auch hier: Gro&#223;e Teile der Klasse mit mageren Ergebnissen. Diese Klausur w&#228;re bei Baldur anders ausgefallen, da bin ich mir sicher. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gab Klausuren zur&#252;ck.</p>
<p>Mathe, <a title="Mathe-Kathastrophen" href="http://www.kollitsch.net/2008/10/20/mathe-kathastrophen/" target="_blank">wie bereits erw&#228;hnt</a>, 15 Punkte. Nu gabs auch in Deutsch 15 Punkte f&#252;r eine Wohmann-Arbeit zur&#252;ck. Mit einer schriftlichen Begr&#252;ndung, die einen glatt f&#252;r den Stress entsch&#228;digt. <img src='http://www.kollitsch.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Leider auch hier: Gro&#223;e Teile der Klasse mit mageren Ergebnissen.</p>
<p>Diese Klausur w&#228;re bei Baldur anders ausgefallen, da bin ich mir sicher. Die Noten w&#228;ren wohl dichter beisammen und im Bereich von ca. 8 bis 13 Punkten, nicht, wie jetzt 4 bis 15 Punkte&#8230; Ist wohl wieder der &#8220;Neuer-Lehrer&#8221;-Faktor. Wie gesagt, geil f&#252;r mich, schlecht f&#252;r andere.</p>
<p>Bio gabs noch nicht zur&#252;ck und die Geschichts-Klausur am Dienstag war irgendwie&#8230; komisch.</p>
<p>Heute kommt dann noch als vorletztes Englisch dran, vorher aber ne Exkursion ins Bohrkernlager in Bremen, angeleiert von Bio-Birgit. Bin mal gespannt, wird wohl ganz witzig. Da&#223; dann ab 20:20 Uhr aber die Englisch-Klausur l&#228;uft, k&#246;nnte etwas auf die Konzentration gehen^^</p>
<p>Ansonsten: Wetter mies. Nebel dicht. Regen. Schlechtelaune-Wetter&#8230;</p>
<p>Obs dieses Jahr wohl schneien wird?</p>
<p> <img src='http://www.kollitsch.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollitsch.net/2008/10/30/starker-einstieg-und-exkursion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klausurenstress, wiedermal&#8230;</title>
		<link>http://www.kollitsch.net/2008/05/30/klausurenstress-wiedermal/</link>
		<comments>http://www.kollitsch.net/2008/05/30/klausurenstress-wiedermal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[klausuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollitsch.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[N&#228;chste Woche Englisch, die darauffolgende Woche Bio, danach Chemie, dann Deutsch und Gkd&#8230; Warum nur lernen es Lehrer nicht mal, ihre Arbeiten so zu koordinieren, da&#223; nicht die letzten Wochen vor den Ferien zu Marathon-Veranstaltungen werden? Einziges leuchtendes Vorbild ist wieder Conny mit bereits erledigten Mathe-Klausuren. Der Lichtblick ist ja immerhin, da&#223; unsere Klasse bestehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&#228;chste Woche Englisch, die darauffolgende Woche Bio, danach Chemie, dann Deutsch und Gkd&#8230;</p>
<p>Warum nur lernen es Lehrer nicht mal, ihre Arbeiten so zu koordinieren, da&#223; nicht die letzten Wochen vor den Ferien zu Marathon-Veranstaltungen werden? Einziges leuchtendes Vorbild ist wieder Conny mit bereits erledigten Mathe-Klausuren.</p>
<p>Der Lichtblick ist ja immerhin, da&#223; unsere Klasse bestehen bleibt, egal, ob es 10 oder weniger durch dieses Halbjahr schaffen. Die folgenden Klassen haben da nicht soviel Gl&#252;ck. Mit Schwund ist trotzdem zu rechnen, einige sind knapp am Abgrund.</p>
<p>Bin ja mal gespannt, wieviele zum Schlu&#223; beim Abi-Ball noch da sind^^</p>
<p>Abgesehen davon: Sonne, Arztbesuche, Lernen. Nix Neues also&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollitsch.net/2008/05/30/klausurenstress-wiedermal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
