<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kollitsch.net &#187; browser</title>
	<atom:link href="http://www.kollitsch.net/tag/browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kollitsch.net</link>
	<description>Gedanken, Schnipsel, Codes und alles, was sonst keinen interessiert...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Chrome scheintot oder schon ganz tot?</title>
		<link>http://www.kollitsch.net/2008/10/16/chrome-scheintot-oder-schon-ganz-tot/</link>
		<comments>http://www.kollitsch.net/2008/10/16/chrome-scheintot-oder-schon-ganz-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltägliches]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollitsch.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Googles Browser Chrome scheint ja, wie bereits erw&#228;hnt, einige Macken zu haben. Nicht nur, was die Datensicherheit angeht, sondern mittlerweile auch offiziell die Anf&#228;lligkeit bzgl. Schadprogrammen. Sogar das &#8220;Bundesamt f&#252;r Sicherheit in der Informationstechnik&#8221; warnt vor dem Teil und mittlerweile h&#228;ufen sich die Bug-Meldungen&#8230; In der Startphase nutzten angeblich 1,73 Prozent aller Onliner den Browser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googles Browser Chrome scheint ja, <a title="Google in Chrome" href="http://www.kollitsch.net/2008/09/03/google-in-chrome/" target="_blank">wie bereits erw&#228;hnt</a>, einige Macken zu haben. Nicht nur, was die Datensicherheit angeht, sondern mittlerweile auch offiziell die Anf&#228;lligkeit bzgl. Schadprogrammen. Sogar das &#8220;Bundesamt f&#252;r Sicherheit in der Informationstechnik&#8221; warnt vor dem Teil und mittlerweile h&#228;ufen sich die <a title="Bug-Chrome" href="http://www.crn.com/security/210500382" target="_blank">Bug-Meldungen</a>&#8230;</p>
<p>In der Startphase nutzten angeblich 1,73 Prozent aller Onliner den Browser, ein paar Wochen sp&#228;ter sind es nach Angaben der Statistiken von &#8220;Market Share&#8221; nur noch 0,78 Prozent. Da haben wohl die Nutzungsbedingungen trotz &#196;nderungen einigen die Augen ge&#246;ffnet.</p>
<p>Hab mir auch grade mal meine Server-Statistiken durchgesehen. Ulkig: Wenn Chrome ausschlie&#223;lich als User-Agent &#8220;Chrome&#8221; ankommt, habe ich ca. alle 100.000 Besucher doch derwegen 2 Chrome-User darunter.</p>
<p>Bin fast begeistert.</p>
<p>Irgendwie ist die totgesagte Bug-Schleuder Internet Explorer immer noch mit fast 75% vertreten. Firefox komt mit stattlichen 20% daher, der Rest ist Kleinkram.</p>
<p>Da stellt sich die Frage, wie man seine Seiten optimiert, wenn man die Unterschiede in der Darstellung von IE und FF ansieht.</p>
<p>Mu&#223; ich wohl doch demn&#228;chst wiedermal die Browser-Weiche auspacken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollitsch.net/2008/10/16/chrome-scheintot-oder-schon-ganz-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google in Chrome&#8230;</title>
		<link>http://www.kollitsch.net/2008/09/03/google-in-chrome/</link>
		<comments>http://www.kollitsch.net/2008/09/03/google-in-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltägliches]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollitsch.net/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Google hat gestern seinen eigenen Webbrowser Chrome als Testversion zum Download zur Verf&#252;gung gestellt. Ab nun ist das Browsen &#252;ber Google m&#246;glich. Anscheinend speichert Chrome Verhaltensstrukturen des Benutzers. Wenn also ein Nutzer bei Google angemeldet ist und Chrome verwendet, erfolgt durch die Anmeldung eine personenbezogene Informationsspeicherung: wer (nicht nur welche IP, sondern die Person an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat gestern seinen eigenen Webbrowser <a title="Google Chrome" href="http://www.google.com/chrome/index.html" target="_blank">Chrome als Testversion</a> zum Download zur Verf&#252;gung gestellt. Ab nun ist das Browsen &#252;ber Google m&#246;glich.</p>
<p>Anscheinend speichert Chrome Verhaltensstrukturen des Benutzers. Wenn also ein Nutzer bei Google angemeldet ist und Chrome verwendet, erfolgt durch die Anmeldung eine personenbezogene Informationsspeicherung: wer (nicht nur welche IP, sondern die Person an sich!) war wann und wie lange auf welcher Seite und mehr.</p>
<p>Ob das akzeptabel ist, mu&#223; wohl jeder f&#252;r sich entscheiden.</p>
<p>Ich finds nicht wirklich witzig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollitsch.net/2008/09/03/google-in-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
